期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261060 | 20 | 大 双 | |||
3261059 | 08:26 | 4+4+5=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3261058 | 08:23 | 4+1+5=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3261057 | 08:19 | 6+8+3=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3261056 | 08:16 | 0+9+8=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3261055 | 08:12 | 9+5+5=19 | 04 | 小 双 | 错 |
3261054 | 08:09 | 4+2+8=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3261053 | 08:05 | 3+4+3=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3261052 | 08:02 | 5+2+4=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3261051 | 07:58 | 8+6+9=23 | 12 | 小 双 | 错 |
3261050 | 07:55 | 5+3+3=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3261049 | 07:51 | 0+9+2=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3261048 | 07:48 | 6+6+5=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3261047 | 07:44 | 8+7+8=23 | 05 | 小 单 | 对 |
3261046 | 07:41 | 3+0+3=06 | 21 | 大 单 | 错 |
3261045 | 07:37 | 1+9+0=10 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261059 | 13 | 小 | 单 | ||
3261058 | 10 | 小 | 双 | ||
3261057 | 17 | 大 | 单 | ||
3261056 | 17 | 大 | 单 | ||
3261055 | 19 | 大 | 单 | ||
3261054 | 14 | 大 | 双 | ||
3261053 | 10 | 小 | 双 | ||
3261052 | 11 | 小 | 单 | ||
3261051 | 23 | 大 | 单 | ||
3261050 | 11 | 小 | 单 | ||
3261049 | 11 | 小 | 单 | ||
3261048 | 17 | 大 | 单 | ||
3261047 | 23 | 大 | 单 | ||
3261046 | 06 | 小 | 双 | ||
3261045 | 10 | 小 | 双 | ||
3261044 | 18 | 大 | 双 | ||
3261043 | 15 | 大 | 单 | ||
3261042 | 15 | 大 | 单 | ||
3261041 | 10 | 小 | 双 | ||
3261040 | 15 | 大 | 单 | ||
3261039 | 18 | 大 | 双 | ||
3261038 | 16 | 大 | 双 | ||
3261037 | 13 | 小 | 单 | ||
3261036 | 16 | 大 | 双 | ||
3261035 | 22 | 大 | 双 | ||
3261034 | 08 | 小 | 双 | ||
3261033 | 17 | 大 | 单 | ||
3261032 | 12 | 小 | 双 | ||
3261031 | 09 | 小 | 单 | ||
3261030 | 23 | 大 | 单 | ||
3261029 | 18 | 大 | 双 | ||
3261028 | 17 | 大 | 单 | ||
3261027 | 15 | 大 | 单 | ||
3261026 | 20 | 大 | 双 | ||
3261025 | 08 | 小 | 双 | ||
3261024 | 01 | 小 | 单 | ||
3261023 | 11 | 小 | 单 | ||
3261022 | 15 | 大 | 单 | ||
3261021 | 20 | 大 | 双 | ||
3261020 | 12 | 小 | 双 | ||
3261019 | 08 | 小 | 双 | ||
3261018 | 16 | 大 | 双 | ||
3261017 | 07 | 小 | 单 | ||
3261016 | 14 | 大 | 双 | ||
3261015 | 10 | 小 | 双 | ||
3261014 | 09 | 小 | 单 | ||
3261013 | 11 | 小 | 单 | ||
3261012 | 10 | 小 | 双 | ||
3261011 | 20 | 大 | 双 | ||
3261010 | 08 | 小 | 双 |
400期内,13共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【10】次 | ||
13后开出16 22 19 10 14 10 05 10 19 16 |