期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3260996 | 13 | 小 单 | |||
3260995 | 04:42 | 0+6+8=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3260994 | 04:39 | 8+3+6=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3260993 | 04:35 | 2+7+1=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3260992 | 04:32 | 3+9+4=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3260991 | 04:28 | 4+9+1=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3260990 | 04:25 | 2+2+3=07 | 18 | 大 双 | 错 |
3260989 | 04:21 | 8+8+9=25 | 18 | 大 双 | 对 |
3260988 | 04:18 | 2+8+9=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3260987 | 04:14 | 8+2+9=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3260986 | 04:11 | 0+9+6=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3260985 | 04:07 | 4+7+3=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3260984 | 04:04 | 4+7+5=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3260983 | 04:00 | 1+2+0=03 | 12 | 小 双 | 对 |
3260982 | 03:57 | 8+1+6=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3260981 | 03:53 | 7+7+7=21 | 08 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3260995 | 14 | 大 | 双 | ||
3260994 | 17 | 大 | 单 | ||
3260993 | 10 | 小 | 双 | ||
3260992 | 16 | 大 | 双 | ||
3260991 | 14 | 大 | 双 | ||
3260990 | 07 | 小 | 单 | ||
3260989 | 25 | 大 | 单 | ||
3260988 | 19 | 大 | 单 | ||
3260987 | 19 | 大 | 单 | ||
3260986 | 15 | 大 | 单 | ||
3260985 | 14 | 大 | 双 | ||
3260984 | 16 | 大 | 双 | ||
3260983 | 03 | 小 | 单 | ||
3260982 | 15 | 大 | 单 | ||
3260981 | 21 | 大 | 单 | ||
3260980 | 11 | 小 | 单 | ||
3260979 | 03 | 小 | 单 | ||
3260978 | 16 | 大 | 双 | ||
3260977 | 11 | 小 | 单 | ||
3260976 | 18 | 大 | 双 | ||
3260975 | 11 | 小 | 单 | ||
3260974 | 14 | 大 | 双 | ||
3260973 | 18 | 大 | 双 | ||
3260972 | 23 | 大 | 单 | ||
3260971 | 24 | 大 | 双 | ||
3260970 | 05 | 小 | 单 | ||
3260969 | 11 | 小 | 单 | ||
3260968 | 21 | 大 | 单 | ||
3260967 | 19 | 大 | 单 | ||
3260966 | 14 | 大 | 双 | ||
3260965 | 15 | 大 | 单 | ||
3260964 | 10 | 小 | 双 | ||
3260963 | 12 | 小 | 双 | ||
3260962 | 15 | 大 | 单 | ||
3260961 | 16 | 大 | 双 | ||
3260960 | 10 | 小 | 双 | ||
3260959 | 15 | 大 | 单 | ||
3260958 | 18 | 大 | 双 | ||
3260957 | 12 | 小 | 双 | ||
3260956 | 19 | 大 | 单 | ||
3260955 | 13 | 小 | 单 | ||
3260954 | 11 | 小 | 单 | ||
3260953 | 08 | 小 | 双 | ||
3260952 | 02 | 小 | 双 | ||
3260951 | 11 | 小 | 单 | ||
3260950 | 19 | 大 | 单 | ||
3260949 | 17 | 大 | 单 | ||
3260948 | 16 | 大 | 双 | ||
3260947 | 09 | 小 | 单 | ||
3260946 | 16 | 大 | 双 |
400期内,14共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
14后开出16 15 11 19 19 20 16 09 13 19 |